Here’s a Best 53-man look at the guys who ended up on IR this season.
| Offense | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| QB | Jimmy Garoppolo | Alex Smith | Andy Dalton | ||
| RB | Devonta Freeman | Jerick McKinnon | Jay Ajayi | Derrius Guice | |
| WR | AJ Green | Emmanuel Sanders | Cooper Kupp | Marvin Jones | Will Fuller |
| TE | Hunter Henry | Delanie Walker | Greg Olsen | ||
| T | Matt Kalil | Jack Conklin | Donald Penn | Daryl Williams | |
| G | Brandon Scherff | Kyle Long | Andrew Norwell | Josh Sitton | |
| C | Travis Frederick | Daniel Kilgore | |||
| Defense | |||||
| DE | Muhammad Wilkerson | Ziggy Ansah | Derek Barnett | William Hayes | |
| DT | Corey Liuget | Malik McDowell | Eddie Vanderdoes | Ahtyba Rubin | |
| ILB | Jake Ryan | Kwon Alexander | Ja'whaun Bentley | ||
| OLB | Kendell Beckwith | Nick Perry | Brock Croyle | Christian Kirksey | |
| CB | Kevin Johnson | Vernon Hargreaves | Patrick Robinson | Terrance Mitchell | Jimmie Ward |
| S | Earl Thomas | Johnathan Cyprien | Landon Collins | Keanu Neal | Rodney McLeod |
| Special Teams | |||||
| K | Phil Dawson | ||||
| P | Austin Barnard | ||||
| LS | Nick Sundberg |
